有機溶剤のリサイクル
製造現場で発生した使用済み溶剤を引き取り、自社工場で高純度にリサイクルし、それをお客さまにお届けします。堀川化成のリサイクル品はロットごとの成分分析を行っており、純商品と同等もしくはそれ以上の品質を達成しています。石油資源の供給には需給バランスの変化や資源量の減少などの脆弱性があり、有機化学薬品の安定供給は産業界全体の課題です。堀川化成はこの課題に使用済み溶剤のリサイクルでお応えし、高純度・高品質で高い評価をいただいています。
アルコール事業法に基づくアルコールの製造、販売
アルコール事業法の完全自由化に伴い、もとより有していた技術と設備を活用した90度以上の事業法アルコールの製造・販売、変性剤を用いたアルコール製剤の製造および販売も手掛けています。他の有機溶剤と同様に、リサイクルアルコールの製造および販売も行っています。
取り扱い品目一覧
ケトン類
品目 | 沸点/℃ | 消防法 | 有機則 | 毒劇法 | その他 | 入目(ドラム) | タンクローリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アセトン | 57 | 第一石 | 第二種 | ー | ー | 160㎏ | ○ |
MEK | 80 | 第一石 | 第二種 | 劇物 | ー | 160㎏ | ○ |
MIBK | 116 | 第一石 | 第二種 | ー | 特化則 | 160㎏ | ○ |
シクロヘキサノン | 156 | 第二石 | 第二種 | ー | ー | 190㎏ | ○ |
アルコール類
品目 | 沸点/℃ | 消防法 | 有機則 | 毒劇法 | その他 | 入目(ドラム) | タンクローリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メタノール | 65 | アルコール | 第二種 | 劇物 | ー | 160㎏ | ー |
エタノール | 78 | アルコール | ー | ー | ー | 200L | ○ |
変性アルコール | 78 | アルコール | ー | ー | ー | ー | ○ |
IPA | 83 | アルコール | 第二種 | ー | ー | 160㎏ | ○ |
NPA | 97 | アルコール | ー | ー | ー | 160㎏ | ー |
N-ブタノール | 117 | 第二石 | 第二種 | ー | ー | 160㎏ | ー |
炭化水素類
品目 | 沸点/℃ | 消防法 | 有機則 | 毒劇法 | その他 | 入目(ドラム) | タンクローリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トルエン | 110 | 第一石 | 第二種 | 劇物 | PRTR | 170㎏ | ー |
キシレン | 140 | 第二石 | 第二種 | 劇物 | PRTR | 170㎏ | ー |
N-ヘキサン | 69 | 第一石 | 第二種 | ー | ー | 200L | ー |
MCH | 101 | 第一石 | 第二種 | ー | ー | 200L | ー |
N-へプタン | 98 | 第一石 | ー | ー | ー | 200L | ー |
デカン | 174 | 第二石 | ー | ー | ー | 200L | ー |
エステル系
品目 | 沸点/℃ | 消防法 | 有機則 | 毒劇法 | その他 | 入目(ドラム) | タンクローリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
酢酸エチル | 77 | 第一石 | 第二種 | 劇物 | ー | 180㎏ | ー |
酢酸ブチル | 118 | 第二石 | 第二種 | ー | ー | 180㎏ | ー |
グリコールエーテル系
品目 | 沸点/℃ | 消防法 | 有機則 | 毒劇法 | その他 | 入目(ドラム) | タンクローリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGME | 120 | 第二石 | ー | ー | ー | 185㎏ | ○ |
PGMEA | 146 | 第二石 | ー | ー | ー | 190㎏ | ○ |
7:3シンナー | ー | 第二石 | ー | ー | ー | 185㎏ | ○ |
その他
品目 | 沸点/℃ | 消防法 | 有機則 | 毒劇法 | その他 | 入目(ドラム) | タンクローリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMF | 153 | 第二石 | 第二種 | ー | ー | 190㎏ | ー |
NMP | 202 | 第三石 | ー | ー | ー | 200㎏ | ○ |
THF | 66 | 第一石 | 第二種 | ー | ー | 180㎏ | ー |