大阪本社・工場
日々の分析を信頼に変える
有機溶剤の蒸留精製をコア事業とする堀川化成では、常圧・低沸点域での蒸留精製を得意としており、PVセパレーターを用いた膜分離ではほぼ純商品に近い状態までリサイクルすることができます。
設備一覧
蒸留設備
品目 | 基数 | 蒸留缶 | 理論段数 | 減圧 |
---|---|---|---|---|
バッチ式1号蒸留塔 | 1 | 2,200 L | 30 | 〇 |
バッチ式2号蒸留塔 | 1 | 2,200 L | 25 | ○ |
バッチ式3号蒸留塔 | 1 | 1,400 L | 10 | ○ |
膜脱水設備
品目 | 基数 | 処理量 | 容積 |
---|---|---|---|
PVセパレーター | 1 | 200 L/H | – |
含水品供給タンク | 1 | – | 3,000 L |
脱水品回収タンク | 1 | – | 3,000 L |
貯蔵設備
品目 | 基数 | 容積 |
---|---|---|
地下タンク貯蔵所 | 1 | 6,500 L |
小分け作業所設備
品目 | 基数 | 容積 |
---|---|---|
小分けタンク | 1 | 3,600 L |
小分けタンク | 1 | 3,400 L |
小分けタンク | 2 | 1,200 L |
分析機器
品目 | 台数 |
---|---|
単蒸留試験機 | 1 |
ガスクロマトグラフ | 4 |
水分計 | 1 |
車両一覧
2021年10月現在
日野 プロフィア 10t |
いすゞ エルフ 3t |
滋賀工場
高まるニーズに応える
分析・生産能力
有機溶剤リサイクルの拠点とし2006年に完成した滋賀工場は、8,119㎡の敷地に高さ20mの連続蒸留精製塔を2基設置し、バッチ式蒸留精製塔を1基、原料・製品タンクを9基、事務棟には管理室、研究室を構えています。
設備一覧
蒸留設備
品目 | 基数 | 蒸留缶 | 理論段数 | 減圧 |
---|---|---|---|---|
連続式1号蒸留塔 | 1 | (20 kL) | 58 | × |
連続式2号蒸留塔 | 1 | (20 kL) | 33 | ○ |
バッチ式3号蒸留塔 | 1 | 6 kL | 30 | ○ |
膜脱水設備
品目 | 基数 |
---|---|
VPセパレーター | 1 |
蒸留外加工設備
品目 | 基数 | 容積 |
---|---|---|
中和槽 | 2 | 15 kL |
混合槽 | 1 | 15 kL |
貯蔵設備
品目 | 基数 | 容積 |
---|---|---|
原料タンク | 5 | 50 kL |
製品タンク | 4 | 50 kL |
製品タンク | 2 | 15 kL |
付属タンク | 3 | 20 kL |
小分け作業所設備
品目 | 基数 | 容積 |
---|---|---|
小分け充填機 | 2 | – |
小分けタンク | 1 | 6,000 L |
小分けタンク | 1 | 5,400 L |
小分けタンク | 1 | 3,600 L |
小分けタンク | 1 | 1,200 L |
輸送関連施設
品目 | 台数 | 積載量 |
---|---|---|
タンクローリー充填所 | 1 | – |
タンクローリー計量所 | 1 | – |
タンクローリー | 8 | 12 kL |
ISOタンクローリー | 1 | 26 kL |
ウイングトラック | 1 | 3 t |
平トラック | 1 | 2 t |
平トラック | 1 | 10 t |
大型ウイング | 1 | 15 t |
分析機器
品目 | 台数 |
---|---|
単蒸留試験機 | 4 |
精留試験機 | 3 |
VP/PV脱水膜試験機 | 1 |
ガスクロマトグラフ | 9 |
GC質量分析装置 | 1 |
微粒子計測器 | 2 |
水分計 | 2 |
車両一覧
2021年10月現在
いすゞ 2tトラック |
---|
いすゞ 3tトラック |
UD 10tトラック |
SCANIA 13t |
いすゞ タンクローリー |
いすゞ タンクローリー |
いすゞ タンクローリー |
いすゞ タンクローリー |
日野 タンクローリー |
日野 タンクローリー |
SCANIA ISOタンクローリー |
タンクローリー
ISOタンクローリー
大型ウイング車